CEED MY21
Выберите, что делать дальше!

360° view
ДИЗАЙН

КОМФОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ И СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
B (1,4 MPI; 1,4 T-GDI, 1,0 T-GDI) |
15 000 КМ / 12 МЕСЯЦЕВ |
D |
30 000 КМ / 24 МЕСЯЦА |
Модель | Коробка передач | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | Специальная цена | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1,0 T-GDI (100 hp) LX Plus | Mануальная | 118,9-145,2 | 5,242-6,402 | 13 990 | 16 990 |
1.5 T-GDI LX Plus | Mануальная | 124,8-141,7 | 5,512-6,252 | 16 290 | 18 290 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus | Mануальная | 117,7-126,5 | 4,480-4,506 | 20 790 | |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus 7DCT | Автоматическая | 120,6-130 | 4,614-5,049 | 22 290 | |
1,5 T-GDI LX Plus 7DCT | Автоматическая | 130,5-138,1 | 5,750-6,085 | 18 290 | 20 290 |
1,0 T-GDI (120 hp) EX | Mануальная | 118,9-145,2 | 5,242-6,402 | 19 490 | |
1,5 T-GDI (120 hp) EX | Mануальная | 124,8-141,7 | 5,512-6,252 | 20 490 | |
1,6 CRDi (136 hp) MHEV EX | Mануальная | 117,7-126,5 | 4,480-4,506 | 22 490 | |
1,5 T-GDI EX 7DCT | Автоматическая | 130,5-138,1 | 5,750-6,085 | 21 990 | |
1,6 CRDi (136 hp) MHEV EX 7DCT | Автоматическая | 120,6-130 | 4,614-5,049 | 23 990 |
ГАБАРИТЫ

