CEED SW MY21
Выберите, что делать дальше!

360° view
ДИЗАЙН

КОМФОРТ
БЕЗОПАСНОСТЬ И СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
B (1,4 MPI; 1,4 T-GDI, 1,0 T-GDI) |
15 000 КМ / 12 МЕСЯЦЕВ |
D |
30 000 КМ / 24 МЕСЯЦА |
Модель | Коробка передач | Расход топлива в смешанном цикле | Выброс CO₂ | Специальная цена | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1,0 T-GDI (100hp) LX Plus | Mануальная | 5,242-6,402 | 118,9-145,2 | 14 890 | 17 890 |
1,5 T-GDI LX Plus | Mануальная | 5,512-6,252 | 124,8-141,7 | 17 190 | 19 190 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus | Mануальная | 4,480-4,506 | 117,7-126,5 | 21 690 | |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus 7DCT | Автоматическая | 4,614-5,049 | 120,6-132,0 | 23 190 | |
1,5 T-GDI LX Plus 7DCT | Автоматическая | 5,750-6,085 | 130,5-138,1 | 19 190 | 21 190 |
1,0 T-GDI (120hp) EX | Mануальная | 5,242-6,402 | 118,9-145,2 | 20 390 | |
1,5 T-GDI EX | Mануальная | 5,512-6,252 | 124,8-141,7 | 21 390 | |
1,6 CRDi (136hp) MHEV EX | Mануальная | 4,480-4,506 | 117,7-126,5 | 23 390 | |
1,5 T-GDI EX 7DCT | Автоматическая | 5,750-6,085 | 130,5-138,1 | 22 890 | |
1,6 CRDi (136 hp) MHEV EX 7DCT | Автоматическая | 4,614-5,049 | 120,6-132,0 | 24 890 |
ГАБАРИТЫ

