ПОЛНОСТЬЮ НОВЫЙ KIA SPORTAGE

ВНЕШНИЙ ВИД

ВНЕШНИЙ ВИД

ИНТЕРЬЕР

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
Оставайтесь в безопасности

УБЕРЕННОСТЬ
Превращение каждой поездки в радость

ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
B (1,6 T-GDI, MHEV) |
15 000 КМ / 12 МЕСЯЦЕВ |
D |
20 000 КМ / 24 МЕСЯЦА |
Двигатель | Уровень комплектации | Коробка передач | Расход топлива в смешанном цикле | Выброс CO₂ | Цена | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1,6 T-GDI (150hp) 2WD | LX Plus | Mануальная | 6,6-7,0 | 149,76-158,75 | 27 490 | 25 990 |
1,6 CRDi (115hp) 2WD | LX Plus | Mануальная | 5,2-5,5 | 135,9-144,9 | 29 990 | |
1,6 T-GDI (150hp) MHEV 7DCT 2WD | LX Plus | Автоматическая | 6,3-6,6 | 142,83-149,81 | 29 490 | |
1,6 CRDi (136hp) MHEV 7DCT 2WD | LX Plus | Автоматическая | 5,0-5,3 | 129,9-138-9 | 31 990 | |
1,6 T-GDI (150hp) 2WD | EX | Mануальная | 6,6-7,0 | 149,76-158,75 | 30 490 | 28 490 |
1,6 CRDi (115hp) 2WD | EX | Mануальная | 5,2-5,5 | 135,9-144,9 | 32 490 | |
1,6 T-GDI (150hp) MHEV 7DCT 2WD | EX | Автоматическая | 6,3-6,6 | 142,83-149,81 | 32 490 | |
1,6 T-GDI (180hp) MHEV 7DCT 2WD | EX | Автоматическая | 6,3-6,7 | 142,37-150,74 | 33 490 | |
1,6 T-GDI (150hp) MHEV 4WD | EX | Mануальная | 6,8-7,3 | 154,26-165,76 | 32 490 | |
1,6 CRDi (136hp) MHEV 4WD | EX | Mануальная | 5,3-5,7 | 137,9-149,9 | 35 490 | |
1,6 CRDi (136hp) MHEV 7DCT 2WD | EX | Автоматическая | 5,0-5,3 | 129,9-138-9 | 35 990 | |
1,6 T-GDI (180hp) MHEV 7DCT 4WD | EX | Автоматическая | 6,9-7,2 | 155,57-162,54 | 35 490 | |
1,6 CRDi (136hp) MHEV 7DCT 4WD | EX | Автоматическая | 5,5-5,9 | 142,9-153,9 | 37 990 | |
1,6 T-GDI (180hp) MHEV 7DCT 2WD | GT-Line | Автоматическая | 6,3-6,7 | 142,37-150,74 | 36 490 | |
1,6 CRDi (136hp) MHEV 7DCT 2WD | GT-Line | Автоматическая | 5,0-5,3 | 129,9-138-9 | 38 990 | |
1,6 T-GDI (180hp) MHEV 7DCT 4WD | GT-Line | Автоматическая | 6,9-7,2 | 155,57-162,54 | 38 490 | |
1,6 CRDi (136hp) MHEV 7DCT 4WD | GT-Line | Автоматическая | 5,5-5,9 | 142,9-153,9 | 40 990 | |
1,6 T-GDI (180hp) MHEV 7DCT 4WD | GT-Line TX | Автоматическая | 6,9-7,2 | 155,57-162,54 | 42 490 | |
1,6 CRDi (136hp) MHEV 7DCT 4WD | GT-Line TX | Автоматическая | 5,5-5,9 | 142,9-153,9 | 44 990 |
ГАБАРИТЫ

