KIA SPORTAGE

ВНЕШНИЙ ВИД

ВНЕШНИЙ ВИД

ИНТЕРЬЕР

Kia Sportage Anniversary Edition
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
Оставайтесь в безопасности

УБЕРЕННОСТЬ
Превращение каждой поездки в радость

ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
B (1,6 T-GDI, MHEV) |
15 000 КМ / 12 МЕСЯЦЕВ |
D |
20 000 КМ / 24 МЕСЯЦА |
Двигатель | Уровень комплектации | Коробка передач | Расход топлива в смешанном цикле | Выброс CO₂ | Цена | Специальная цена | Выигрыш в цене |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 T-GDI (160 лс) MHEV 7DCT 2WD | EX | Автоматическая | 6,2-6,5 | 140-148 | 33 990 | 28 892 | 5 098 |
1,6 T-GDI (160 лс) MHEV 7DCT 2WD | EX Anniversary Edition | Автоматическая | 6,2-6,5 | 140-148 | 35 990 | 30 592 | 5 398 |
1,6 T-GDI (160 лс) MHEV 7DCT 4WD | EX | Автоматическая | 6,8-7,1 | 153-162 | 35 990 | 30 592 | 5 398 |
1,6 T-GDI (160 лс) MHEV 7DCT 2WD | GT-Line | Автоматическая | 6,2-6,5 | 140-148 | 37 190 | 31 612 | 5 578 |
1,6 T-GDI (160 лс) MHEV 7DCT 4WD | GT-Line | Автоматическая | 6,8-7,1 | 153-162 | 39 190 | 33 312 | 5 878 |
1,6 CRDi (136 лс) MHEV 7DCT 4WD | GT-Line TX | Автоматическая | 5,5-5,9 | 144-155 | 45 690 | 38 837 | 6 853 |
ГАБАРИТЫ

