Начиная от
31 990 €
ЭКСТЕРЬЕР
Мощный дизайн в сочетании с практичностью в повседневной жизни.
ИНТЕРЬЕР
КОМФОРТ
ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

B (HEV) |
15 000 КМ / 12 МЕСЯЦЕВ |
ЦЕНЫ
| Двигатель | Уровень комплектации | Коробка передач | Расход топлива в смешанном цикле | Выброс CO₂ | Цена | Специальная цена | Выигрыш в цене |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 HEV (102лс) 6DCT 2WD | LX Plus | Автоматическая | 4.9-5.4 | 110.37-122.22 | 37 990 | 31 990 | 6 000 |
| 1,6 HEV (102лс) 6DCT 2WD | EX | Автоматическая | 4.9-5.4 | 110.37-122.22 | 40 490 | 34 490 | 6 000 |
| 1,6 HEV (102лс) 6DCT e-AWD | EX | Автоматическая | 5.5-5.8 | 125.42-131.42 | 42 490 | 38 241 | 4 249 |
| 1,6 HEV (102лс) 6DCT 2WD | X-Line | Автоматическая | 4.9-5.4 | 110.37-122.22 | 42 990 | 38 691 | 4 299 |
| 1,6 HEV (102лс) 6DCT 2WD | GT-Line | Автоматическая | 4.9-5.4 | 110.37-122.22 | 42 990 | 36 990 | 6 000 |
| 1,6 HEV (102лс) 6DCT e-AWD | X-Line | Автоматическая | 5.5-5.8 | 125.42-131.42 | 44 990 | 40 491 | 4 499 |
| 1,6 HEV (102лс) 6DCT e-AWD | GT-Line | Автоматическая | 5.5-5.8 | 125.42-131.42 | 44 990 | 40 491 | 4 499 |
| 1,6 HEV (102лс) 6DCT e-AWD | X-Line TX | Автоматическая | 5.5-5.8 | 125.42-131.42 | 48 990 | 42 990 | 6 000 |
| 1,6 HEV (102лс) 6DCT e-AWD | GT-Line TX | Автоматическая | 5.5-5.8 | 125.42-131.42 | 48 990 | 42 990 | 6 000 |
Рекомендованные розничные цены могут различаться у разных дилеров.
Ознакомьтесь с другими похожими моделями Kia
ГАБАРИТЫ