Начиная от
25 140 €
Прогрессивный дизайн на новом уровне
ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

B |
15 000 КМ / 12 МЕСЯЦЕВ |
| Двигатель | Уровень комплектации | Коробка передач | Расход топлива в смешанном цикле | Выброс CO₂ | Цена | Специальная цена | Выигрыш в цене |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 T-GDI, 115лс | LX Plus | Mануальная | 6,0-6,4 | 136-144 | 25 140 | ||
| 1,0 T-GDI MHEV, 115лс 7DCT | LX Plus | Автоматическая | 6,0-6,3 | 136-143 | 26 840 | ||
| 1,6 T-GDI, 150лс 7DCT | LX Plus | Автоматическая | 6,4-6,9 | 146-155 | 27 640 | ||
| 1,6 T-GDI, 150лс 7DCT | LX Plus FIFA Pack | Автоматическая | 6,4-6,9 | 146-155 | 29 640 | 26 490 | 3 150 |
| 1,6 T-GDI, 150лс 7DCT | EX | Автоматическая | 6,4-6,9 | 146-155 | 31 640 | ||
| 1,6 T-GDI, 180лс 7DCT | EX | Автоматическая | 6,4-6,9 | 146-155 | 32 140 | ||
| 1,6 T-GDI, 180лс 7DCT | EX FIFA Pack | Автоматическая | 6,4-6,9 | 146-155 | 33 640 | 29 990 | 3 650 |
Рекомендованные розничные цены могут различаться у разных дилеров.