DIZAINS
ĪPAŠAS FUNKCIJAS
SAVIENOJAMĪBA
TEHNOLOĢIJAS UN DROŠĪBA
VIEGLĀ HIBRĪDA PIEDZIŅA (Mild Hybrid)
APKOPES INTERVĀLI

B (1,0 T-GDI, 1,5 T-GDI) |
15 000 KМ/ 12 MĒNEŠI |
D |
20 000 KМ/ 24 MĒNEŠI |
CENAS
| Dzinējs | Komplektācija | Pārnesumu kārba | Vidējais degvielas patēriņš | CO₂ izmeši | Cena | Atlaižu cenas | Cenas ieguvums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 T-GDI, 100 ZS | LX Plus | Manuālā | 5,3-6,4 | 121-146 | 21 040 | 18 936 | 2 104 |
| 1,5 T-GDI, 140 ZS 7DCT | LX Plus | Automātiskā | 5,8-6,3 | 131-143 | 23 540 | 21 186 | 2 354 |
| 1,5 T-GDI, 140 ZS 7DCT | LX Plus SPECIAL | Automātiskā | 5,8-6,3 | 131-143 | 24 640 | 22 176 | 2 464 |
| 1,5 T-GDI, 140 ZS 7DCT | EX | Automātiskā | 5,8-6,3 | 131-143 | 26 040 | 23 436 | 2 604 |
| 1,5 T-GDI, 140 ZS 7DCT | EX Plus | Automātiskā | 5,8-6,3 | 131-143 | 27 240 | 24 516 | 2 724 |
Ieteicamā mazumtirdzniecības cena, kas var atšķirties atkarībā no izplatītāja.
Pieejami Kia Ceed SW un Kia XCeed modeļi
IZMĒRI