STONIC MY21
*first_page|what_would_you_like_to_do*

360° view
DIZAINS
Aizrautības definīcija

KOMFORTS UN ĒRTĪBAS

TEHNOLOĢIJAS UN DROŠĪBA

IZMĒRI


CENAS
Modelis | Pārnesumu kārba | Vidējais degvielas patēriņš | CO₂ izmeši | Cena | Atlaižu cenas |
---|---|---|---|---|---|
1,2 DPI LX Plus | Manuālā | 6,1 | 139 | 15 990 | 14 990 |
1,0 T-GDI (100hp) LX Plus 7DCT | Automātiskā | 5,8-6,0 | 131-135 | 18 990 | 17 990 |
1,0 T-GDI (100hp) EX | Manuālā | 5,9 | 133 | 20 490 | 18 990 |
1,0 T-GDI (100hp) EX 7DCT | Automātiskā | 5,8-6,0 | 131-135 | 21 990 | 20 490 |
1,0 T-GDI (100hp) GT-Line 7DCT | Automātiskā | 5,8-6,0 | 131-135 | 23 490 | 21 990 |
1,0 T-GDI (120 hp) MHEV GT-Line 7DCT | Automātiskā | 5,7 | 129 | 24 990 | 23 490 |
APRĪKOJUMS

Iespējas
-
Sēdekļu auduma apdare kombinācijā ar ādas imitāciju GT-Line
-
Inteliģentā atslēga Smart key
-
Neredzamās zonas brīdinājuma sistēma+brīdinājuma sistēma,braucot atpakaļgaitā (ietver Supervision instrumentu panelis ar 4,2" LED apgaismi)
-
8 collu skārienjūtīgs ekrāns ar Navigācijas sistēmu(ietver Radio,RDS, DAB, WIFI, atpakaļskata kamera ar dinamiskajām līnijām,Apple CarPlay/Android Auto pieslēgums
APKOPES INTERVĀLI
B |
15 000 KM / 12 MĒNEŠI |
D |
30 000 KM / 24 MĒNEŠI |