DIZAINS
Aizrautības definīcija

KOMFORTS UN ĒRTĪBAS

TEHNOLOĢIJAS UN DROŠĪBA

IZMĒRI


CENAS
Dzinējs | Komplektācija | Pārnesumu kārba | Vidējais degvielas patēriņš | CO₂ izmeši | Pilna masa | Cena | Atlaižu cenas | Cenas ieguvums |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2 DPI 84 ZS | LX Plus | Manuālā | 5,7-6,2 | 127-139 | 1 600 | 18 440 | 16 596 | 1 844 |
1,0 T-GDI 100 ZS 7DCT | LX Plus | Automātiskā | 5,4-5,9 | 123,4-135 | 1 680 | 21 440 | 19 296 | 2 144 |
1,0 T-GDI 100 ZS | EX | Manuālā | 5,4-5,9 | 122-133 | 1 650 | 22 440 | 20 196 | 2 244 |
1,0 T-GDI 100 ZS 7DCT | EX | Automātiskā | 5,4-5,9 | 123,4-135 | 1 680 | 23 440 | 21 096 | 2 344 |
1,0 T-GDI 100 ZS 7DCT | GT-Line | Automātiskā | 5,4-5,9 | 123,4-135 | 1 680 | 24 890 | 22 401 | 2 489 |
APRĪKOJUMS

Iespējas
-
Sēdekļu auduma apdare kombinācijā ar ādas imitāciju GT-Line
-
Inteliģentā atslēga Smart key
-
Neredzamās zonas brīdinājuma sistēma+brīdinājuma sistēma,braucot atpakaļgaitā (ietver Supervision instrumentu panelis ar 4,2" LED apgaismi)
-
8 collu skārienjūtīgs ekrāns ar Navigācijas sistēmu(ietver Radio,RDS, DAB, WIFI, atpakaļskata kamera ar dinamiskajām līnijām,Apple CarPlay/Android Auto pieslēgums
APKOPES INTERVĀLI
B |
15 000 KM / 12 MĒNEŠI |
D |
30 000 KM / 24 MĒNEŠI |