EKSTERJERS
SAVIENOJAMĪBA UN ĒRTĪBAS
Komforts tur, kur tas svarīgākais
PALĪGSISTĒMAS BRAUKŠANAI PA ŠOSEJU
7 GADU GARANTIJA
Partneris, uz kuru varat paļauties
Kia garantija attiecas uz 7 gadu periodu no sākotnējās reģistrācijas vai 150 000 km nobraukumu, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Garantija ir spēkā visās ES dalībvalstīs (plus Norvēģijā, Šveicē, Islandē un Gibraltārā). Atkāpes no spēkā esošajiem garantijas nosacījumiem, piemēram, attiecībā uz akumulatoriem, krāsu un aprīkojumu regulē vietējie noteikumi un nosacījumi. Plašāku informāciju par Kia garantiju skatiet [www.Kia.com].
CENAS
| Piedziņa | Dzinējs | Pārnesumu kārba | Komplektācija | Cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUV | 1,6 T-GDI (288ZS) PHEV 6AT 2WD | Automātiskā | LX Plus | 42 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | 1,6 T-GDI (288ZS) PHEV 6AT 2WD | Automātiskā | EX | 44 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | 1,6 T-GDI (288ZS) PHEV 6AT 2WD | Automātiskā | GT-Line | 47 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | 1,6 T-GDI (288ZS) PHEV 6AT 4WD | Automātiskā | LX Plus | 44 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | 1,6 T-GDI (288ZS) PHEV 6AT 4WD | Automātiskā | EX | 46 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | 1,6 T-GDI (288ZS) PHEV 6AT 4WD | Automātiskā | GT-Line | 49 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | 1,6 T-GDI (288ZS) PHEV 6AT 4WD | Automātiskā | GT-Line TX | 54 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ieteicamā mazumtirdzniecības cena, kas var atšķirties atkarībā no izplatītāja.
IZMĒRI
Atruna
* EV dati ir balstīti uz jaunāko pieejamo informāciju. Nobraucamais attālums noteikts saskaņā ar standartizētu ES mērīšanas procedūru (WLTP). Faktisko nobraucamo attālumu var ietekmēt individuālais braukšanas stils un citi faktori, piemēram, ātrums, apkārtējā temperatūra, ceļa reljefs un elektroenerģiju patērējošu ierīču vai iekārtu lietošana. Šo faktoru ietekmē reālais nobraucamais attālums var samazināties.
** Kia augstsprieguma litija jonu baterijas elektriskajos transportlīdzekļos (EV), hibrīda elektriskajos transportlīdzekļos (HEV) un uzlādējamā hibrīda elektriskajos transportlīdzekļos (PHEV) ir konstruētas tā, lai tām būtu ilgs kalpošanas laiks. Uz šīm baterijām attiecas KIA garantija, kas sedz 7 gadu periodu no sākotnējās reģistrācijas vai 150 000 km nobraukumu, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Zema sprieguma akumulatoriem (48V un 12V) vieglā hibrīda elektriskajos transportlīdzekļos (MHEV) Kia garantija sedz 2 gadu periodu no sākotnējās reģistrācijas neatkarīgi no nobraukuma. Tikai EV un PHEV automašīnām Kia garantē 70% akumulatora ietilpību. Garantija neattiecas uz akumulatora ietilpības samazināšanos HEV un MHEV. Lai samazinātu iespējamo kapacitātes zudumu skatiet īpašnieka rokasgrāmatu. Plašāku informāciju par Kia garantiju skatiet [www.Kia.com].