EV3
Tehniskie rādītāji
EV3 SUV, EV dzinējs 150 kW; baterijas 58,3 kWh 2WD
| Degviela | Elektro |
| Griezes moments (Nm @ apgr./ min.) | 283 / ~5,000 |
| Piedziņa | 2WD |
| Pārnesumu kārba | Automātiskā |
| Dzinēja darba tilpums (cm³) | 0 |
| Jauda (kw) | 150 / 5,200 ~ 9,600 |
| Jauda (ZS) | 204 / 5,200 ~ 9,600 |
| Baterijas veids | LIPB (lītija jona polimēra akumulators) |
| Baterijas ietilpība (kWh) | 58.3 |
| Nominālais spriegums (V) | 369 |
| Baterijas svars (kg) | 375 |
| Elektroenerģijas patēriņš* (kWh/100km) | 14,9 (17") / 15,8 (19") |
| Elektroenerģijas patēriņš pilsētā* (kWh/100km) | 11,2 (17") / 12,1 (19") |
| Uzlāde mājās 230V / 12A | 23h 10min |
| Ātrā uzlāde uzlādes stacijā (50kW) 10%->80% | 55 min |
| Ātrā uzlāde uzlādes stacijā (350kW) 10%->80% | 29 min |
| Uzlāde mājās (nepieciešama uzlādes stacija) 230V 16A 11 kW | 5h 20 min |
| Maksimālais ātrums (km/h) | 170 |
| Paātrinājums 0-100 km/h (s) | 7,5 (17") / 7,6 (19") |
| Kombinētais nobraukums WLTP* (km) | 436 (17") / 414 (19") |
| Nobraukums pilsētā WLTP* (km) | 584 (17") / 542 (19") |
| Garums (mm) | 4300 |
| Platums (mm) | 1850 |
| Augstums (mm) | 1560 |
| Garenbāze (mm) | 2680 |
| Klīrenss (mm) | 140 |
| Durvju skaits | 5 |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Piekabe ar bremzēm (kg) | 500 |
| Piekabe bez bremzēm (kg) | 500 |
| Pilna masa (kg) | 2270 |
| Pašmasa (kg) | 1725-1845 |
| Bagāžas nodalījuma izmērs (l) | 460-1251 |
EV3 SUV, EV dzinējs 150 kW; baterijas 81,4 kWh 2WD
| Degviela | Elektro |
| Griezes moments (Nm @ apgr./ min.) | 283 / ~5,000 |
| Piedziņa | 2WD |
| Pārnesumu kārba | Automātiskā |
| Dzinēja darba tilpums (cm³) | 0 |
| Jauda (kw) | 150 / 5,200 ~ 9,600 |
| Jauda (ZS) | 204 / 5,200 ~ 9,600 |
| Baterijas veids | LIPB (lītija jona polimēra akumulators) |
| Baterijas ietilpība (kWh) | 81.4 |
| Nominālais spriegums (V) | 343 |
| Baterijas svars (kg) | 470 |
| Elektroenerģijas patēriņš* (kWh/100km) | 16.2 |
| Elektroenerģijas patēriņš pilsētā* (kWh/100km) | 12.4 |
| Uzlāde mājās 230V / 12A | 32h 10 min |
| Ātrā uzlāde uzlādes stacijā (50kW) 10%->80% | 79 min |
| Ātrā uzlāde uzlādes stacijā (350kW) 10%->80% | 31 min |
| Uzlāde mājās (nepieciešama uzlādes stacija) 230V 16A 11 kW | 7h 15 min |
| Maksimālais ātrums (km/h) | 170 |
| Paātrinājums 0-100 km/h (s) | 7.9 |
| Kombinētais nobraukums WLTP* (km) | 605 (17") / 563 (19") |
| Nobraukums pilsētā WLTP* (km) | 773 (17") / 737 (19") |
| Garums (mm) | 4300 (GT-Line 4310) |
| Platums (mm) | 1850 |
| Augstums (mm) | 1560 (GT-Line 1570) |
| Garenbāze (mm) | 2680 |
| Klīrenss (mm) | 140 (GT-Line 147) |
| Durvju skaits | 5 |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Piekabe ar bremzēm (kg) | 1000 |
| Piekabe bez bremzēm (kg) | 750 |
| Pilna masa (kg) | 2355 |
| Pašmasa (kg) | 1810-1930 |
| Bagāžas nodalījuma izmērs (l) | 460-1251 |
EV3 SUV, EV dzinējs 150 kW; baterijas 81,4 kWh 4WD
| Degviela | Elektro |
| Griezes moments (Nm @ apgr./ min.) | priekšā 200 / ~ 5,800; aizmugure 185 / ~ 3,600 |
| Piedziņa | 4WD |
| Pārnesumu kārba | Automātiskā |
| Dzinēja darba tilpums (cm³) | 0 |
| Jauda (kw) | priekšā 125 / 6,000 ~ 8,200; aizmugure 70 / 3,800 ~ 6,600 |
| Jauda (ZS) | priekšā 170 / 6,000 ~ 8,200; aizmugure 95 / 3,800 ~ 6,600 |
| Baterijas veids | LIPB (lītija jona polimēra akumulators) |
| Baterijas ietilpība (kWh) | 81.4 |
| Nominālais spriegums (V) | 343 |
| Baterijas svars (kg) | 470 |
| Elektroenerģijas patēriņš* (kWh/100km) | Tiks apstiprināts |
| Elektroenerģijas patēriņš pilsētā* (kWh/100km) | Tiks apstiprināts |
| Uzlāde mājās 230V / 12A | 32h 10 min |
| Ātrā uzlāde uzlādes stacijā (50kW) 10%->80% | 79 min |
| Ātrā uzlāde uzlādes stacijā (350kW) 10%->80% | 31 min |
| Uzlāde mājās (nepieciešama uzlādes stacija) 230V 16A 11 kW | 7h 15 min |
| Maksimālais ātrums (km/h) | 170 |
| Paātrinājums 0-100 km/h (s) | 6.6 |
| Kombinētais nobraukums WLTP* (km) | Tiks apstiprināts |
| Nobraukums pilsētā WLTP* (km) | Tiks apstiprināts |
| Garums (mm) | 4300 (GT-Line 4310) |
| Platums (mm) | 1850 |
| Augstums (mm) | 1560 (GT-Line 1570) |
| Garenbāze (mm) | 2680 |
| Klīrenss (mm) | 140 (GT-Line 147) |
| Durvju skaits | 5 |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Piekabe ar bremzēm (kg) | 1500 |
| Piekabe bez bremzēm (kg) | 750 |
| Pilna masa (kg) | 2480 |
| Pašmasa (kg) | 1920-2045 |
| Bagāžas nodalījuma izmērs (l) | 413-1204 |